Tri-Clamp Fittings and Gasket Sizing Guide

| Sanitary Size | OD of Flange End | ID of Tube | OD of Tube |
|---|---|---|---|
| 1/2″ | 0.992 | 0.370 | 0.500 |
| 3/4″ | 0.992 | 0.620 | 0.750 |
| 1″ | 1.984 | 0.870 | 1.000 |
| 1 1/2″ | 1.984 | 1.370 | 1.500 |
| 2″ | 2.516 | 1.870 | 2.000 |
| 2 1/2″ | 3.047 | 2.370 | 2.500 |
| 3″ | 3.579 | 2.870 | 3.000 |
| 4″ | 4.682 | 3.834 | 4.000 |
| 6″ | 6.562 | 5.782 | 6.000 |
| 8″ | 8.602 | 7.782 | 8.000 |
